


固廢處理回轉窯
回轉窯在進料口設有推料機構可保證連續進料?;剞D窯出口溫度在 800~850℃,煙氣進入二燃室后,在二燃室四周切向噴入二次風,使得在二燃室中形成強烈的渦旋場,煙氣中可 燃成分得以充分燃燒。同時二燃室采用獨特結構設計使二燃室兼有旋 風除塵作用。二燃室出口煙溫大于1100℃,煙氣在高溫區停留時間在 2 秒以上,保證煙氣中包括二惡英在內的有害成分徹底分解,并滿足對危險廢物焚燒的要求。 固體(危險)廢物通過進料機構送入回轉窯本體內進行高溫焚燒,經過高溫焚燒,物料被焚燒成高溫煙氣和灰渣, 回轉窯的轉速可以進行調節,保持約 50mm 厚的穩定渣層可以起到保 護耐火層作用,其操作溫度應控制在 850℃左右,高溫煙氣和灰渣從窯尾進入二燃室,焚燒灰渣從窯尾進入出渣機,定期送到穩定化/固化車間進行處理。
分享到:
24小時服務熱線
18003710033


序號 | 規格(m) | 處理量(t/d) | 轉速(rpm) | 支撐數 | 減速機型號 | 電動機型號 | 功率(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | φ2.2×9m | 20-30 | 0.2~2 | 2 | 主ZSY315-80 | 主YVF3-200L1-6 | 18.5 |
輔ZSY160-80 | 輔YE3-100L2-6 | 3 | |||||
2 | φ2.6×10m | 30 | 0.15~1.5 | 2 | 主ZSY355-71 | 主YVF3-225M-6 | 30 |
輔:ZSY160-40 | 輔YE3-112M-4 | 4 | |||||
3 | φ2.5×13m | 35 | 0.2~2 | 2 | 主ZSY355-63 | 主YVF3-280S-6 | 45 |
輔ZSY160-40 | 輔YE3-112M-4 | 4 | |||||
4 | φ3.0×11m | 40 | 0.2~2 | 2 | 主ZSY355-56 | 主YVF3-280S-6 | 45 |
輔ZSY160-40 | 輔YE3-112M-4 | 4 | |||||
5 | φ3.2×14m | 50 | 0.2~2 | 2 | 主ZSY400-56 | 主YVF3-280M-6 | 55 |
輔ZSY160-40 | 輔YE3-132S-4 | 5.5 | |||||
6 | φ3.3×15m | 60 | 0.2~2 | 2 | 主ZSY400-56 | 主YVF3-280M-6 | 55 |
輔ZSY160-40 | 輔YE3-132S-4 | 5.5 | |||||
7 | φ3.5×16m | 60 | 0.2~2 | 2 | 主ZSY400-50 | 主YVF3-280M-6 | 55 |
輔ZSY160-40 | 輔YE3-132S-4 | 5.5 | |||||
8 | φ3.8×16m | 50-70 | 0.1-1.1 | 2 | 主ZFY500-100 | 主YVF3-280M-6 | 55 |
輔ZSY160-25 | 輔YE3-132S-4 | 5.5 | |||||
9 | φ4.0×14m | 80 | 0.1-1.1 | 2 | 主ZFY500-112 | 主YVF3-280M-6 | 55 |
輔ZSY160-25 | 輔YE3-132S-4 | 5.5 | |||||
10 | φ4.2×16m | 100 | 0.1-1.0 | 2 | 主ZFY500-112 | 主YVF3-280M-6 | 55 |
輔ZSY160-25 | 輔YE3-132S-4 | 5.5 | |||||
11 | φ4.5×16m | 100 | 0.05-0.5 | 2 | 主ZFY630-200 | 主YVF3-280M-6 | 55 |
輔ZLY140-20 | 輔YE3-132S-4 | 5.5 |
相關新聞:
- 這三點幫您選出適合自己的圓振篩2021-07-30
- 球磨機制砂有什么不同?宏基球磨機報價2021-07-29
- 受歡迎的螺旋洗砂機報價是多少?2021-07-28
- 反擊破的這幾個疑問,你能回答上來嗎?2021-07-27
- 你了解反擊破碎機嗎?反擊破常見問題一覽2021-07-27
- 液壓開箱破的效益怎么樣?宏基開箱破報價2021-07-23
- 如何提高VSI沖擊制砂機的產量?2021-07-22
- 省時省力的液壓開箱破碎機,你需要嗎?2021-07-21